Getijdentabel 2010 | |||
| jan | feb | mrt | apr |
| mei | jun | jul | aug |
| sep | okt | nov | dec |
* tijd aangepast aan zomertijd |
Datum | Tijd | Hoogwater | Tijd | Laagwater | ||
| LK NM EK VM | 1 vr 2 za 3 zo 4 ma 5 di 6 wo 7 do 8 vr 9 za 10 zo 11 ma 12 di 13 wo 14 do 15 vr 16 za 17 zo 18 ma 19 di 20 wo 21 do 22 vr 23 za 24 zo 25 ma 26 di 27 wo 28 do 29 vr 30 za 31 zo | 3:30 15:58 4:25 16:50 5:10 17:40 5:55 18:25 6:40 19:15 7:25 20:00 8:10 20:50 9:00 21:40 10:00 22:45 11:08 23:55 12:30 ----- 1:10 13:45 2:10 14:40 3:02 15:28 3:45 16:08 4:15 16:38 4:45 17:05 5:15 17:40 5:45 18:15 6:18 18:45 6:45 19:15 7:15 19:50 7:55 20:35 8:45 21:30 9:55 22:40 11:10 ----- 0:00 12:35 1:15 13:50 2:20 14:55 3:25 15:50 4:15 16:40 | 163 181 165 186 166 188< 164 185 162 179 158 170 153 159 146 147 137 135 131 131 134 --- 135 144 142 155 148 162 151 165 155 167 158 168< 161 168< 160 165 157 160 152 155 148 150 144 143 136 135 128 127 127 --- 128 137 136 153 147 169 156 180 162 186 | 9:25 21:45 10:15 22:35 11:10 23:30 12:05 ----- 0:20 12:55 1:05 13:40 1:55 14:25 2:45 15:15 3:40 16:20 4:50 17:30 6:05 18:40 7:10 19:45 8:20 20:45 9:05 21:20 9:45 21:45 10:15 22:15 10:50 22:50 11:25 23:25 12:00 ----- 0:00 12:35 0:30 13:00 1:00 13:25 1:35 14:05 2:25 15:00 3:25 16:10 4:45 17:35 6:05 18:50 7:20 19:52 8:25 20:50 9:20 21:40 10:10 22:25 | -141 -128 -149 -124 -156 -121 -162 --- -119 -166 -118 -166 -116 -161 -113 -151 -109 -139 -107 -131 -112 -126 -120 -122 -128 -118 -134 -113 -139 -111 -144 -112 -150 -115 -154 -117 -157 --- -118 -156 -118 -154 -118 -152 -118 -148 -115 -140 -111 -130 -109 -126 -116 -128 -129 -130 -141 -130 -151 -128 -158 -126 | |
Datum | Tijd | Hoogwater | Tijd | Laagwater | ||
| LK NM EK VM | 1 ma 2 di 3 wo 4 do 5 vr 6 za 7 zo 8 ma 9 di 10 wo 11 do 12 vr 13 za 14 zo 15 ma 16 di 17 wo 18 do 19 vr 20 za 21 zo 22 ma 23 di 24 wo 25 do 26 vr 27 za 28 zo | 5:00 17:28 5:48 18:12 6:25 18:55 7:05 19:35 7:42 20:15 8:28 21:05 9:15 22:05 10:25 23:20 12:00 ----- 0:40 13:25 1:55 14:25 2:48 15:15 3:25 15:45 3:55 16:15 4:25 16:45 4:58 17:18 5:28 17:50 5:58 18:15 6:20 18:42 6:45 19:12 7:25 19:55 8:15 20:55 9:20 22:00 10:40 23:30 12:15 ----- 1:00 13:40 2:10 14:45 3:05 15:38 | 167 187 170 184 170 176 168 166 163 153 153 136 137 118 121 108 120 --- 114 134 127 148 139 156 146 160 152 164 159 168 164 170< 165 167 162 161 157 156 156 151 154 143 145 129 132 114 124 110 133 --- 123 153 138 169 151 179 | 11:00 23:10 11:50 23:55 12:35 ----- 0:40 13:15 1:25 13:55 2:05 14:45 2:55 15:40 4:00 16:50 5:30 18:15 6:45 19:30 7:55 20:30 8:55 21:10 9:30 21:35 9:55 22:00 10:28 22:35 11:02 23:05 11:35 23:40 12:05 ----- 0:05 12:35 0:30 12:58 1:05 13:38 1:50 14:30 2:45 15:35 4:10 17:05 5:40 18:35 7:05 19:45 8:15 20:40 9:05 21:25 | -165 -125 -169 -125 -170 --- -126 -168 -127 -161 -126 -149 -120 -133 -114 -120 -114 -115 -122 -116 -132 -117 -140 -116 -144 -116 -149 -119 -155 -124 -160 -127 -161 -129 -160 --- -129 -158 -131 -158 -134 -154 -133 -144 -125 -129 -118 -121 -124 -124 -137 -128 -150 -130 -159 -130 | |
Datum | Tijd | Hoogwater | Tijd | Laagwater | ||
| LK NM EK VM
| 1 ma 2 di 3 wo 4 do 5 vr 6 za 7 zo 8 ma 9 di 10 wo 11 do 12 vr 13 za 14 zo 15 ma 16 di 17 wo 18 do 19 vr 20 za 21 zo 22 ma 23 di 24 wo 25 do 26 vr 27 za 28 zo 29 ma 30 di 31 wo | 3:58 16:25 4:40 17:08 5:22 17:52 6:00 18:30 6:40 19:05 7:15 19:45 7:55 20:20 8:45 21:15 9:50 22:30 11:30 ----- 0:05 12:55 1:20 13:58 2:15 14:45 2:58 15:15 3:25 15:48 3:55 16:18 4:28 16:50 5:00 17:20 5:30 17:50 5:55 18:15 6:20 18:45 7:00 19:30 7:52 20:28 9:00 21:40 10:25 23:10 12:05 ----- 0:45 13:25 1:50 *15:25 *3:45 *16:15 *4:35 *17:02 *5:18 *17:45 | 161 182 168 182< 173 178 175 169 173 158 166 143 153 126 134 104 114 89 109 --- 96 125 114 142 130 152 141 157 148 162 156 167 163 169< 165 166 163 159 160 152 160 146 157 137 148 121 134 105 126 102 137 --- 117 155 134 168 148 174 159 176< 168 174 | 9:52 22:05 10:40 22:50 11:25 23:30 12:10 ----- 0:10 12:45 0:55 13:25 1:35 14:05 2:20 15:00 3:25 16:15 4:50 17:40 6:15 19:00 7:25 20:00 8:20 20:45 9:00 21:10 9:30 21:35 10:00 22:08 10:32 22:40 11:05 23:05 11:35 23:35 12:05 ----- 0:05 12:35 0:45 13:18 1:30 14:10 2:30 15:20 3:52 16:55 5:25 18:20 6:50 19:30 * 8:55 *21:25 * 9:45 *22:05 *10:30 *22:45 *11:15 *23:25 | -165 -130 -168 -132 -169 -134 -167 --- -137 -162 -139 -154 -138 -142 -133 -125 -123 -111 -119 -108 -126 -112 -136 -119 -144 -122 -149 -124 -153 -128 -157 -133 -160 -136 -160 -137 -158 -139 -157 --- -143 -156 -146 -151 -145 -140 -138 -125 -132 -119 -135 -123 -148 -129 -158 -132 -164 -134 -166 -136 -165 -140 | |
Datum | Tijd | Hoogwater | Tijd | Laagwater | ||
| LK NM EK VM | 1 do 2 vr 3 za 4 zo 5 ma 6 di 7 wo 8 do 9 vr 10 za 11 zo 12 ma 13 di 14 wo 15 do 16 vr 17 za 18 zo 19 ma 20 di 21 wo 22 do 23 vr 24 za 25 zo 26 ma 27 di 28 wo 29 do 30 vr | * 6:00 *18:25 * 6:40 *19:05 * 7:15 *19:35 * 7:52 *20:10 * 8:35 *20:45 * 9:15 *21:25 *10:18 *22:45 *11:40 ----- * 0:15 *13:10 * 1:35 *14:15 * 2:30 *15:00 * 3:15 *15:35 * 3:50 *16:05 * 4:25 *16:40 * 5:00 *17:15 * 5:32 *17:55 * 6:05 *18:25 * 6:40 *18:55 * 7:15 *19:30 * 7:58 *20:20 * 8:55 *21:15 *10:00 *22:30 *11:20 *23:55 *12:45 ----- * 1:15 *14:00 * 2:25 *15:00 * 3:15 *15:52 * 4:08 *16:35 * 4:52 *17:15 * 5:38 *17:55 | 174 169 176 161 173 150 165 136 151 120 133 100 114 83 106 --- 86 118 104 134 121 146 133 153 143 159 151 164 159 165< 163 162 163 155 162 148 160 140 157 130 149 116 139 105 135 105 144 --- 118 157 134 164 147 168 158 167 167 165 173 161 | *12:00 ----- * 0:05 *12:40 * 0:50 *13:20 * 1:30 *13:55 * 2:10 *14:40 * 3:00 *15:30 * 3:55 *16:35 * 5:05 *17:55 * 6:30 *19:10 * 7:35 *20:20 * 8:35 *21:00 * 9:15 *21:40 * 9:55 *22:05 *10:25 *22:38 *11:00 *23:10 *11:30 *23:45 *12:05 ----- * 0:15 *12:40 * 0:55 *13:20 * 1:38 *14:05 * 2:30 *15:05 * 3:30 *16:20 * 4:45 *17:40 * 6:15 *19:05 * 7:30 *20:10 * 8:30 *20:55 * 9:20 *21:40 *10:02 *22:20 *10:45 *23:05 *11:30 *23:45 | -163 --- -143 -158 -147 -151 -149 -142 -148 -132 -144 -119 -135 -108 -130 -105 -133 -112 -140 -121 -147 -127 -151 -131 -153 -134 -155 -138 -156 -141 -155 -143 -153 --- -147 -151 -151 -148 -155 -141 -155 -132 -151 -123 -147 -119 -149 -123 -156 -129 -162 -134 -164 -138 -162 -143 -157 -147 -152 -151 | |
Datum | Tijd | Hoogwater | Tijd | Laagwater | ||
| LK NM EK VM
| 1 za 2 zo 3 ma 4 di 5 wo 6 do 7 vr 8 za 9 zo 10 ma 11 di 12 wo 13 do 14 vr 15 za 16 zo 17 ma 18 di 19 wo 20 do 21 vr 22 za 23 zo 24 ma 25 di 26 wo 27 do 28 vr 29 za 30 zo 31 ma | * 6:20 *18:35 * 6:58 *19:15 * 7:32 *19:45 * 8:10 *20:15 * 8:55 *21:00 * 9:45 *21:55 *10:50 *23:10 *12:05 ----- * 0:25 *13:15 * 1:25 *14:05 * 2:20 *14:45 * 3:05 *15:30 * 3:45 *16:10 * 4:28 *16:45 * 5:10 *17:30 * 5:55 *18:05 * 6:35 *18:50 * 7:18 *19:30 * 8:05 *20:15 * 8:55 *21:15 *10:00 *22:20 *11:10 *23:30 *12:25 ----- * 0:45 *13:30 * 1:50 *14:30 * 2:55 *15:25 * 3:45 *16:10 * 4:35 *16:58 * 5:20 *17:38 * 6:00 *18:15 * 6:40 *18:45 | 174 155 171 145 162 134 150 122 136 109 122 95 113 90 116 --- 99 128 113 140 126 149 137 156 147 160 156 161 162 159 165 153 166< 146 165 138 161 130 156 123 150 117 146 117 149 --- 125 154 135 157 146 159 156 159 164 158 170 156 171< 151 168 146 | *12:10 ----- * 0:35 *12:55 * 1:10 *13:30 * 1:55 *14:10 * 2:35 *15:00 * 3:25 *16:00 * 4:25 *17:05 * 5:35 *18:15 * 6:45 *19:20 * 7:45 *20:15 * 8:35 *20:55 * 9:15 *21:30 * 9:45 *22:08 *10:25 *22:45 *11:05 *23:20 *11:45 ----- * 0:05 *12:25 * 0:50 *13:15 * 1:40 *14:10 * 2:38 *15:15 * 3:35 *16:15 * 4:40 *17:25 * 5:50 *18:30 * 7:05 *19:35 * 8:02 *20:30 * 8:55 *21:15 * 9:45 *22:00 *10:25 *22:50 *11:10 *23:35 *11:50 ----- * 0:20 *12:25 | -145 --- -154 -137 -156 -129 -156 -122 -153 -115 -148 -110 -142 -107 -140 -111 -142 -119 -146 -126 -149 -131 -150 -135 -150 -139 -149 -143 -147 -147 -144 --- -152 -141 -158 -137 -162 -132 -165 -128 -164 -123 -161 -120 -159 -122 -159 -128 -160 -134 -156 -140 -151 -145 -144 -149 -137 -154 -130 --- -157 -124 | |
Datum | Tijd | Hoogwater | Tijd | Laagwater | ||
| LK NM EK VM | 1 di 2 wo 3 do 4 vr 5 za 6 zo 7 ma 8 di 9 wo 10 do 11 vr 12 za 13 zo 14 ma 15 di 16 wo 17 do 18 vr 19 za 20 zo 21 ma 22 di 23 wo 24 do 25 vr 26 za 27 zo 28 ma 29 di 30 wo | * 7:15 *19:25 * 7:50 *19:58 * 8:25 *20:30 * 9:10 *21:15 *10:00 *22:15 *11:00 *23:20 *12:05 ----- * 0:28 *13:05 * 1:25 *13:55 * 2:20 *14:50 * 3:10 *15:38 * 4:00 *16:25 * 4:50 *17:15 * 5:45 *18:05 * 6:30 *18:45 * 7:20 *19:30 * 8:05 *20:20 * 8:55 *21:10 * 9:45 *22:05 *10:45 *23:05 *11:50 ----- * 0:05 *12:55 * 1:20 *14:00 * 2:30 *15:05 * 3:30 *15:55 * 4:20 *16:40 * 5:08 *17:20 * 5:48 *17:55 * 6:22 *18:25 * 6:55 *19:00 | 161 139 153 132 143 123 135 115 127 107 124 105 127 --- 112 135 122 144 134 151 145 156 156 158 165 157 171 155 175< 151 175< 147 172 142 167 138 160 134 153 131 148 --- 131 146 136 147 145 149 155 151 163 153 168 153 169< 153 168 152 164 150 | * 0:55 *13:05 * 1:35 *13:45 * 2:15 *14:30 * 3:00 *15:20 * 3:45 *16:15 * 4:40 *17:15 * 5:40 *18:15 * 6:45 *19:15 * 7:40 *20:05 * 8:30 *20:55 * 9:15 *21:40 * 9:55 *22:25 *10:40 *23:10 *11:30 ----- * 0:00 *12:20 * 0:55 *13:20 * 1:45 *14:10 * 2:35 *15:00 * 3:25 *15:55 * 4:25 *16:50 * 5:20 *17:58 * 6:30 *19:05 * 7:35 *20:05 * 8:35 *21:00 * 9:25 *21:55 *10:10 *22:45 *10:55 *23:25 *11:30 ----- * 0:05 *12:05 * 0:35 *12:40 | -159 -119 -160 -117 -159 -115 -156 -113 -151 -111 -146 -111 -142 -114 -141 -120 -143 -126 -144 -132 -143 -138 -141 -144 -139 -151 -135 --- -157 -131 -164 -129 -170 -128 -173 -126 -172 -123 -167 -120 -160 -121 -154 -125 -149 -131 -143 -138 -136 -143 -129 -148 -122 -152 -117 --- -156 -115 -159 -115 | |
Datum | Tijd | Hoogwater | Tijd | Laagwater | ||
| LK NM EK VM
| 1 do 2 vr 3 za 4 zo 5 ma 6 di 7 wo 8 do 9 vr 10 za 11 zo 12 ma 13 di 14 wo 15 do 16 vr 17 za 18 zo 19 ma 20 di 21 wo 22 do 23 vr 24 za 25 zo 26 ma 27 di 28 wo 29 do 30 vr 31 za | * 7:30 *19:35 * 8:05 *20:08 * 8:38 *20:40 * 9:18 *21:25 *10:02 *22:18 *11:00 *23:20 *12:05 ----- * 0:30 *13:10 * 1:40 *14:15 * 2:45 *15:15 * 3:45 *16:05 * 4:40 *17:00 * 5:30 *17:50 * 6:20 *18:40 * 7:10 *19:25 * 7:55 *20:10 * 8:40 *20:50 * 9:25 *21:35 *10:15 *22:30 *11:15 *23:35 *12:25 ----- * 0:55 *13:35 * 2:10 *14:45 * 3:18 *15:40 * 4:12 *16:25 * 4:55 *17:05 * 5:30 *17:38 * 6:00 *18:05 * 6:35 *18:40 * 7:05 *19:10 * 7:35 *19:35 | 159 145 152 140 147 133 141 127 136 121 131 118 131 --- 122 137 132 144 146 151 160 156 172 160 180 161 184< 161 184< 159 180 158 173 155 164 150 153 143 142 135 134 --- 134 134 144 141 156 147 165 152 168 155 170< 159 170< 161 169 161 166 158 161 153 | * 1:18 *13:20 * 1:55 *14:00 * 2:30 *14:40 * 3:05 *15:20 * 3:45 *16:10 * 4:40 *17:05 * 5:40 *18:15 * 6:45 *19:20 * 7:50 *20:25 * 8:50 *21:15 * 9:45 *22:10 *10:30 *23:00 *11:15 *23:55 *12:10 ----- * 0:45 *13:05 * 1:35 *13:55 * 2:20 *14:35 * 3:05 *15:22 * 3:52 *16:15 * 4:50 *17:15 * 6:00 *18:35 * 7:10 *19:45 * 8:20 *20:50 * 9:25 *21:50 *10:10 *22:35 *10:45 *23:10 *11:10 *23:45 *11:35 ----- * 0:15 *12:15 * 0:50 *12:50 * 1:25 *13:25 | -161 -115 -160 -115 -158 -114 -153 -113 -147 -111 -140 -110 -135 -113 -133 -120 -134 -129 -135 -138 -133 -146 -130 -154 -127 -161 -124 --- -167 -123 -171 -123 -173 -123 -170 -123 -163 -121 -151 -118 -140 -120 -133 -127 -128 -135 -123 -142 -118 -146 -113 -149 -111 -152 -112 --- -155 -114 -157 -116 -156 -116 | |
Datum | Tijd | Hoogwater | Tijd | Laagwater | ||
| LK NM EK VM
| 1 zo 2 ma 3 di 4 wo 5 do 6 vr 7 za 8 zo 9 ma 10 di 11 wo 12 do 13 vr 14 za 15 zo 16 ma 17 di 18 wo 19 do 20 vr 21 za 22 zo 23 ma 24 di 25 wo 26 do 27 vr 28 za 29 zo 30 ma 31 di | * 8:05 *20:05 * 8:35 *20:40 * 9:15 *21:25 *10:05 *22:25 *11:10 *23:40 *12:30 ----- * 1:05 *13:45 * 2:25 *14:55 * 3:30 *15:55 * 4:28 *16:50 * 5:18 *17:35 * 6:05 *18:20 * 6:52 *19:02 * 7:35 *19:45 * 8:15 *20:25 * 8:55 *21:05 * 9:40 *21:55 *10:35 *22:55 *11:45 ----- * 0:25 *13:15 * 2:00 *14:25 * 3:05 *15:25 * 3:55 *16:10 * 4:35 *16:45 * 5:05 *17:15 * 5:35 *17:40 * 6:05 *18:12 * 6:35 *18:40 * 7:05 *19:05 * 7:28 *19:30 * 7:55 *20:05 | 155 148 150 144 145 137 137 128 128 125 127 --- 133 135 150 147 168 157 181 164 188 168 190 171 188 172 182 171 173 168 162 161 148 150 132 135 120 --- 130 122 143 135 158 147 168 155 171 160 172 164 174 169 175 171 173 168 167 163 161 160 156 157 | * 1:50 *13:55 * 2:20 *14:28 * 2:50 *15:05 * 3:35 *16:05 * 4:40 *17:20 * 6:05 *18:45 * 7:20 *19:58 * 8:35 *21:00 * 9:30 *21:55 *10:15 *22:45 *11:00 *23:35 *11:45 ----- * 0:20 *12:35 * 1:10 *13:20 * 1:55 *14:00 * 2:35 *14:48 * 3:20 *15:38 * 4:15 *16:40 * 5:30 *18:05 * 6:45 *19:20 * 8:05 *20:35 * 9:10 *21:35 *10:00 *22:20 *10:25 *22:45 *10:50 *23:12 *11:15 *23:45 *11:50 ----- * 0:20 *12:25 * 0:50 *12:50 * 1:15 *13:10 * 1:40 *13:42 | -153 -115 -149 -116 -145 -114 -137 -111 -128 -109 -122 -115 -124 -128 -126 -139 -126 -149 -124 -155 -122 -160 -120 --- -164 -120 -165 -121 -163 -123 -158 -124 -149 -122 -135 -117 -121 -116 -114 -124 -114 -133 -115 -141 -114 -144 -110 -145 -110 -148 -113 -150 -117 --- -151 -118 -149 -118 -145 -119 -143 -122 | |
Datum | Tijd | Hoogwater | Tijd | Laagwater | ||
| LK NM EK VM | 1 wo 2 do 3 vr 4 za 5 zo 6 ma 7 di 8 wo 9 do 10 vr 11 za 12 zo 13 ma 14 di 15 wo 16 do 17 vr 18 za 19 zo 20 ma 21 di 22 wo 23 do 24 vr 25 za 26 zo 27 ma 28 di 29 wo 30 do | * 8:35 *20:50 * 9:25 *21:45 *10:30 *23:05 *11:50 ----- * 0:45 *13:20 * 2:05 *14:35 * 3:15 *15:35 * 4:08 *16:25 * 4:58 *17:15 * 5:42 *17:55 * 6:25 *18:35 * 7:08 *19:18 * 7:45 *19:55 * 8:25 *20:38 * 9:05 *21:28 * 9:55 *22:30 *11:10 ----- * 0:00 *12:40 * 1:30 *14:00 * 2:40 *14:55 * 3:30 *15:45 * 4:08 *16:15 * 4:35 *16:40 * 5:05 *17:10 * 5:30 *17:40 * 6:02 *18:12 * 6:30 *18:40 * 6:55 *19:05 * 7:25 *19:40 * 8:05 *20:25 | 150 151 139 139 125 130 118 --- 137 129 157 145 175 158 187 168 191< 174 191< 179 187 181 180 181 169 176 157 167 142 152 123 134 107 --- 127 111 140 129 158 145 168 155 172 161 173 167 176 172 178< 175 176 174 170 170 163 168 158 166 150 158 | * 2:10 *14:25 * 3:00 *15:20 * 4:05 *16:40 * 5:32 *18:10 * 7:00 *19:38 * 8:15 *20:45 * 9:15 *21:38 *10:00 *22:25 *10:35 *23:05 *11:15 *23:50 *12:00 ----- * 0:40 *12:45 * 1:20 *13:25 * 2:00 *14:10 * 2:45 *15:05 * 3:40 *16:05 * 4:50 *17:25 * 6:20 *18:50 * 7:35 *20:05 * 8:45 *21:10 * 9:30 *21:45 *10:00 *22:15 *10:25 *22:40 *10:50 *23:15 *11:20 *23:45 *11:50 ----- * 0:15 *12:15 * 0:40 *12:45 * 1:08 *13:15 * 1:45 *14:00 | -140 -122 -131 -116 -118 -110 -111 -115 -113 -129 -118 -141 -121 -151 -121 -155 -120 -157 -120 -157 -121 --- -154 -123 -149 -126 -142 -127 -131 -124 -116 -118 -103 -115 -99 -122 -104 -131 -110 -139 -112 -141 -112 -141 -113 -143 -117 -144 -120 -143 -121 --- -140 -122 -138 -124 -136 -128 -131 -129 | |
Datum | Tijd | Hoogwater | Tijd | Laagwater | ||
| LK NM EK VM LK | 1 vr 2 za 3 zo 4 ma 5 di 6 wo 7 do 8 vr 9 za 10 zo 11 ma 12 di 13 wo 14 do 15 vr 16 za 17 zo 18 ma 19 di 20 wo 21 do 22 vr 23 za 24 zo 25 ma 26 di 27 wo 28 do 29 vr 30 za 31 zo | * 8:55 *21:25 *10:00 *22:45 *11:25 ----- * 0:20 *13:00 * 1:45 *14:15 * 2:55 *15:10 * 3:45 *16:00 * 4:32 *16:45 * 5:15 *17:25 * 5:58 *18:10 * 6:40 *18:50 * 7:15 *19:35 * 7:50 *20:15 * 8:30 *21:00 * 9:15 *21:55 *10:25 *23:20 *11:50 ----- * 0:50 *13:10 * 1:58 *14:15 * 2:48 *14:55 * 3:25 *15:35 * 3:55 *16:05 * 4:25 *16:40 * 4:58 *17:12 * 5:35 *17:48 * 6:05 *18:15 * 6:35 *18:50 * 7:05 *19:30 * 7:48 *20:20 * 8:40 *21:25 8:45 21:35 | 137 146 121 137 114 --- 144 126 163 144 178 159 186 170 189< 178 187 184 183 187 175 186 165 179 153 168 138 152 121 134 105 125 104 --- 134 119 150 136 161 148 166 156 170 163 174 170 177< 175 175 176 170 174 163 172 156 169 147 162 134 152 122 146 | * 2:35 *15:00 * 3:45 *16:15 * 5:10 *17:45 * 6:40 *19:15 * 7:55 *20:20 * 8:50 *21:15 * 9:35 *22:00 *10:10 *22:40 *10:55 *23:25 *11:35 ----- * 0:05 *12:20 * 0:50 *13:00 * 1:30 *13:45 * 2:15 *14:35 * 3:05 *15:35 * 4:15 *16:50 * 5:35 *18:10 * 6:55 *19:20 * 8:00 *20:25 * 8:50 *21:05 * 9:25 *21:35 * 9:50 *22:05 *10:20 *22:35 *10:50 *23:05 *11:20 *23:40 *11:50 ----- * 0:15 *12:28 * 0:50 *13:05 * 1:35 *13:52 * 2:25 *14:55 2:35 15:05 | -122 -123 -108 -117 -102 -120 -105 -132 -112 -144 -117 -150 -119 -153 -122 -152 -124 -148 -127 --- -142 -130 -134 -132 -125 -132 -114 -129 -102 -123 -91 -119 -88 -121 -95 -128 -104 -134 -110 -137 -112 -137 -115 -137 -119 -137 -122 -136 -125 -134 -128 --- -131 -132 -128 -135 -122 -136 -113 -133 -103 -129 | |
Datum | Tijd | Hoogwater | Tijd | Laagwater | ||
| NM EK VM LK | 1 ma 2 di 3 wo 4 do 5 vr 6 za 7 zo 8 ma 9 di 10 wo 11 do 12 vr 13 za 14 zo 15 ma 16 di 17 wo 18 do 19 vr 20 za 21 zo 22 ma 23 di 24 wo 25 do 26 vr 27 za 28 zo 29 ma 30 di | 10:05 23:05 11:30 ----- 0:25 12:45 1:25 13:40 2:18 14:35 3:05 15:20 3:55 16:08 4:35 16:55 5:15 17:38 5:55 18:18 6:28 18:55 7:00 19:38 7:45 20:25 8:35 21:30 9:50 22:45 11:00 23:50 12:10 ----- 0:45 13:05 1:35 13:48 2:15 14:30 2:55 15:05 3:30 15:45 4:10 16:30 4:48 17:05 5:25 17:50 6:00 18:35 6:45 19:25 7:35 20:20 8:38 21:25 9:40 22:35 | 117 150 127 --- 163 142 173 157 179 168 180 178 179 185 176 187 170 186 162 179 153 168 141 154 128 139 114 127 107 126 111 135 122 --- 145 134 154 145 161 155 167 164 171 171 171 176 168 177 162 176 154 172 146 167 138 160 131 154 127 152 | 3:55 16:25 5:10 17:45 6:30 18:55 7:20 19:50 8:10 20:35 8:50 21:15 9:35 22:00 10:15 22:45 11:05 23:25 11:45 ----- 0:00 12:30 0:45 13:20 1:35 14:05 2:30 15:05 3:40 16:15 4:50 17:25 6:05 18:25 6:55 19:15 7:40 19:55 8:15 20:32 8:50 21:05 9:25 21:40 10:05 22:15 10:40 22:55 11:25 23:40 12:10 ----- 0:30 12:55 1:25 13:55 2:25 14:55 3:25 16:00 | -98 -130 -100 -136 -107 -144 -114 -148 -119 -147 -125 -144 -130 -138 -134 -130 -137 -121 -139 --- -112 -140 -104 -138 -97 -133 -90 -127 -86 -123 -88 -124 -96 -128 -104 -130 -110 -131 -115 -132 -120 -131 -125 -130 -130 -128 -136 -125 -140 -121 -145 --- -116 -147 -110 -147 -105 -144 -100 -140 | |
Datum | Tijd | Hoogwater | Tijd | Laagwater | ||
| NM EK VM LK | 1 wo 2 do 3 vr 4 za 5 zo 6 ma 7 di 8 wo 9 do 10 vr 11 za 12 zo 13 ma 14 di 15 wo 16 do 17 vr 18 za 19 zo 20 ma 21 di 22 wo 23 do 24 vr 25 za 26 zo 27 ma 28 di 29 wo 30 do 31 vr | 10:55 23:45 12:05 ----- 0:55 13:10 1:55 14:15 2:48 15:08 3:32 15:55 4:18 16:45 4:58 17:22 5:35 18:05 6:10 18:38 6:45 19:15 7:20 19:55 7:55 20:35 8:45 21:30 9:45 22:35 10:55 23:40 12:00 ----- 0:35 13:00 1:30 13:55 2:20 14:42 3:08 15:30 3:50 16:15 4:35 17:08 5:20 17:50 6:05 18:38 6:45 19:25 7:30 20:15 8:20 21:05 9:15 22:05 10:20 23:10 11:30 ----- | 130 155 139 --- 160 151 164 162 167 173 168 180 168 183< 166 182 161 176 156 168 148 157 140 146 130 135 120 126 112 124 112 130 120 --- 138 132 148 145 156 158 162 169 165 177 165 182< 163 182< 158 179 153 173 148 165 144 156 138 147 134 142 135 --- | 4:35 17:15 5:45 18:20 6:50 19:25 7:48 20:15 8:35 21:00 9:25 21:45 10:10 22:30 10:55 23:05 11:40 23:40 12:15 ----- 0:20 12:55 1:05 13:35 1:45 14:25 2:40 15:15 3:35 16:10 4:40 17:15 5:50 18:20 6:45 19:10 7:40 20:00 8:20 20:45 9:10 21:20 9:50 22:05 10:35 22:50 11:25 23:40 12:15 ----- 0:30 13:00 1:15 13:45 2:05 14:35 3:00 15:35 3:55 16:35 5:15 17:50 | -99 -139 -104 -140 -113 -141 -121 -138 -128 -133 -134 -126 -140 -119 -144 -112 -147 -108 -148 --- -104 -147 -101 -144 -98 -138 -95 -130 -92 -124 -93 -121 -97 -123 -105 -125 -114 -127 -122 -127 -130 -127 -137 -125 -145 -123 -152 -121 -157 --- -118 -160 -115 -160 -112 -156 -109 -148 -105 -139 -106 -134 | |
* Zomertijd (geen correctie meer nodig)
NM = Nieuwe maan
EK = Eerste kwartier
VM = Volle maan
LK = Laatste kwartier